Contributie 2011-2012
| 1. | Het nieuwe lid betaalt de contributie per automatische incasso in acht perioden. | ||||||||
| 2. | Indien deze incasso niet kan worden uitgevoerd wordt er alsnog een factuur gemaakt. | ||||||||
| 3. | Deze factuur heeft dan een vervaldag van dertig dagen. | ||||||||
| 4. | De contributie wordt geïnd van september 2011 t/m april 2012 en wordt evenals het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. | ||||||||
| 5. | Bij deze bedragen is de bonds- en rayoncontributie inbegrepen. | ||||||||
| 6. | Leden die meerdere keren per week trainen betalen € 30,00 per seizoen extra (per wekelijkse extra training;zie algemene vergadering van april 2009) | ||||||||
| 7. | Gezinsreductie: het derde lid van het gezin krijgt 25% korting op zijn contributie | ||||||||
| 8. | Vanaf het vierde lid van het gezin betaalt men geen contributie | ||||||||
| Contributie 2011-2012 | |||||||||
| Contributie | Contributie | Contributie | Contributie | Contributie | Contributie | ||||
| inklusief | inklusief | inklusief | inklusief | inklusief | inklusief | ||||
| één training | twee trainingen | drie trainingen | één training | twee trainingen | drie trainingen | ||||
| per seizoen | per seizoen | per seizoen | 8e deel | 8e deel | 8e deel | ||||
| Contributies op basis van teams (1x per week training) en inkl huur tenue (zie alg vergadering van april 2010).(uitgezonderd recreanten) | |||||||||
| senioren/U22/U20 | rayon | € 255.00 | € 285.00 | € 315.00 | € 31.85 | € 35.60 | € 39.35 | ||
| senioren/U22/U20 | kern | € 230.00 | € 260.00 | € 290.00 | € 28.75 | € 32.50 | € 36.25 | ||
| U18/U16/U14 | rayon | € 255.00 | € 285.00 | € 315.00 | € 31.85 | € 35.60 | € 39.35 | ||
| U18/U16/U14 | kern | € 225.00 | € 255.00 | € 285.00 | € 28.10 | € 31.85 | € 35.60 | ||
| U12/U10/U8 | kern | € 210.00 | € 240.00 | € 270.00 | € 26.25 | € 30.00 | € 33.75 | ||
| recreanten | € 135.00 | € 165.00 | € 195.00 | € 16.85 | € 20.60 | € 24.35 | |||
| Indien de contributie niet op tijd wordt betaald, volgt uitsluiting van de lopende competitie. | |||||||||
| ABNAMROBank rekeningnummer: 41.26.23.536 | |||||||||
Add a comment

