Let op! Nieuwe informatie met betrekking tot de contributie voor het seizoen 2010-2011!
| Contributie | Contributie | Contributie | Contributie | |||||
| inkl: één extra training | inkl: één extra training | |||||||
| per seizoen | per seizoen | 10e deel | 10e deel | |||||
| Contributies op basis van teams (1x per week training) en inklusief huur tenue (zie algemene vergadering van april 2010). | ||||||||
| senioren/U22/U20 | rayon | € 255.00 | € 285.00 | € 25.50 | € 28.50 | |||
| senioren/U22/U20 | kern | € 230.00 | € 260.00 | € 23.00 | € 26.00 | |||
| U18/U16/U14 | rayon | € 255.00 | € 285.00 | € 25.50 | € 28.50 | |||
| U18/U16/U14 | kern | € 225.00 | € 255.00 | € 22.50 | € 25.50 | |||
| U12/U10/U8 | kern | € 210.00 | € 240.00 | € 21.00 | € 24.00 | |||
| recreanten | € 135.00 | |
€ 13.50 | |||||
Indien de contributie niet op tijd wordt betaald, volgt uitsluiting van de lopende competitie.
ABNAMROBank rekeningnummer: 41.26.23.536